PAVICHEM BAUXITA EXTRA FORT
Bauxita calcinada en horno rotativo, caracterizada por su extrema resistencia debido a su elevado contenido de alúmina y su bajo nivel de álcalis y hierro. Granulometría de 0,5 – 1 mm.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Densidad aparente | 3 g/cm³ |
| Humedad | ≤1% |
| Granulometría | 0,5 – 1 mm |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Al2O3 (Alúmina) | > 87 % |
| MgO (Óxido de magnesio) | 13 % |
| SiO2 (Sílica) | 5 % |
| TiO2 (Dióxido de Titanio) | 3 % |
| Fe2O3 (Hematita) | < 2 % |
| Na2O + K2O (Contenido total de álcalis: óxido de sodio y óxido de potasio) | < 0,2 % |
| CaO (Óxido de calcio) | 0,02 % |
| MgO (Óxido de magnesio) | 0,02 % |
Envases en cubos de plástico de 7 Kg, sacos de 25 Kg y sacas de 1000 Kg.
Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.